|
|
| Nombre De La Marca: | ZQ |
| Número De Modelo: | ZQ80 |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | 55000USD |
| Detalles Del Embalaje: | 20'CONTEYENTE |
| Condiciones De Pago: | D/A,D/P,T/T |
| Especificaciones del sistema de inyección | ||
|---|---|---|
| Diámetro del tornillo | mm | 55 |
| L/D del tornillo | % | 22:1 |
| Peso de inyección | g | 466 |
| Potencia de calentamiento | KW | 18 |
| Número de zona de barril | 4+N | |
| Carrera de inyección | mm | 180 |
| Especificaciones del sistema de sujeción | ||
| Fuerza de sujeción de inyección | KN | 800 |
| Carrera de apertura para inyección | mm | 140 |
| Fuerza de sujeción de soplado | KN | 120 |
| Carrera de apertura para soplado | mm | 140 |
| Altura de elevación de la mesa giratoria | mm | 70 |
| Especificaciones del sistema hidráulico | ||
| Presión hidráulica | Map | 14 |
| Potencia del motor | KW | 18.5+18.5 |
| Ciclo seco | S | 4 |
| Potencia total | KW | 55 |
| Potencia de funcionamiento | % | 52-70 |
![]()
|
| Nombre De La Marca: | ZQ |
| Número De Modelo: | ZQ80 |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | 55000USD |
| Detalles Del Embalaje: | 20'CONTEYENTE |
| Condiciones De Pago: | D/A,D/P,T/T |
| Especificaciones del sistema de inyección | ||
|---|---|---|
| Diámetro del tornillo | mm | 55 |
| L/D del tornillo | % | 22:1 |
| Peso de inyección | g | 466 |
| Potencia de calentamiento | KW | 18 |
| Número de zona de barril | 4+N | |
| Carrera de inyección | mm | 180 |
| Especificaciones del sistema de sujeción | ||
| Fuerza de sujeción de inyección | KN | 800 |
| Carrera de apertura para inyección | mm | 140 |
| Fuerza de sujeción de soplado | KN | 120 |
| Carrera de apertura para soplado | mm | 140 |
| Altura de elevación de la mesa giratoria | mm | 70 |
| Especificaciones del sistema hidráulico | ||
| Presión hidráulica | Map | 14 |
| Potencia del motor | KW | 18.5+18.5 |
| Ciclo seco | S | 4 |
| Potencia total | KW | 55 |
| Potencia de funcionamiento | % | 52-70 |
![]()